Bare Metal Dedicated servers
| Server | Default configuration | Setup | |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron G3930 (2x2.9 GHz) Benchmark: 3032 |
RAM: | 4GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 610 | ||
| Price: | € 28.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v2 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9095 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD P4000 | ||
| Price: | € 39.00 | ||
| Intel i7-3770 (8x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9305 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 4000 | ||
| Price: | € 40.00 | ||
| Intel i7-950 (8x3.06 GHz/3.33 GHz) Benchmark: 5599 |
RAM: | 24GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 44.00 | ||
| Intel Xeon E3-1231v3 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9627 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 44.00 | ||
| Intel Xeon E3-1230v3 (8x3.3 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 9797 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 45.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v2 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9131 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD P4000 | ||
| Price: | € 46.00 | ||
| Intel Xeon E3-1230v3 (8x3.3 Ghz/3.7 GHz) Benchmark: 9328 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 47.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 47.00 | ||
| AMD Ryzen 3 1200 (4x3.1 GHz/3.4 GHz) Benchmark: 6744 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 48.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 49.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 49.00 | ||
| Intel Xeon E3-1241v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 10043 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 49.00 | ||
| Intel Xeon E3-1271v3 (8x3.6 GHz/4.0 GHz) Benchmark: 10119 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 50.00 | ||
| Intel Xeon E3-1281v3 (8x3.7 GHz/4.1 GHz) Benchmark: 10276 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240 GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 51.00 | ||
| AMD Ryzen 5 2600 (12x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 13528 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 53.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 53.00 | ||
| Intel Xeon E3-1230v6 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 8167 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 54.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v2 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9095 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 1TB HW RAID1 | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 55.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v6 (8x3.7 GHz/4.1 GHz) Benchmark: 10553 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 500GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics P630 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 55.00 | ||
| AMD Ryzen 5 2600 (12x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 13533 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce GT710 2 GB | ||
| Price: | € 57.00 | ||
| Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 7027 |
RAM: | 32GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 63.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v6 (8x3.7 GHz/4.1 GHz) Benchmark: 10553 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics P630 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 70.00 | ||
| Intel i5-10500 (12x3.10 GHz/4.50 GHz) Benchmark: 13417 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 240GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 75.00 | ||
| Intel Xeon E-2274G (8x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 9660 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 75.00 | ||
| Intel Xeon E-2236 (12x3.4 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 14456 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 77.00 | ||
| Intel Xeon E-2334 (8x3.4 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 13021 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 78.00 | ||
| Intel Xeon E-2278G (16x3.4GHz/5.0GHz) Benchmark: 17386 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 85.00 | ||
| Intel Xeon E-2336 (12x2.9 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 16584 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 87.00 | ||
| Intel i5-11600K (12x3.9 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 20022 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 750 | ||
| Price: | € 92.00 | ||
| Intel i9-10900 (20x2.8 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 20432 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 96.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2690 (32x2.9 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 16900 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 256GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 96.00 | ||
| AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz/4.6 GHz) Benchmark: 31942 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 105.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2697v2 (48x2.7 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 24017 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 109.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2673v3 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 22731 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 109.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 111.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2640v4 (40x2.4 GHz/3.4 GHz) Benchmark: 20394 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 111.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20394 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 112.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20394 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 112.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 23518 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 129.00 | ||
| Intel i9-11900K (16x3.5 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 25560 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 132.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5950X (32x3.4 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 46136 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 142.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 21545 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 142.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 153.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Quadro 600 1GB | ||
| Price: | € 154.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GTX1660 6GB | ||
| Price: | € 155.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 165.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz/5.7 GHz) Benchmark: 63163 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 167.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 175.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 128GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 175.00 | ||
| Intel i7-13700K (24x2.5 GHz/5.4 GHz) Benchmark: 46654 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 176.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2.4TB SAS HWRAID RAID5 | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 195.00 | ||
| Intel i9-13900K (32x2.2 GHz/5.8 GHz) Benchmark: 60105 |
RAM: | 128GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 770 | ||
| Price: | € 204.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 230.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 230.00 | ||
| Dual Intel Xeon Gold 6138 (80x2.0 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 44243 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 296.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 29912 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 299.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 29912 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 319.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 29912 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 351.00 | ||
| AMD Ryzen Threadripper 3970X (64x3.7 GHz/4.5 GHz) Benchmark: 63967 |
RAM: | 256GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 474.00 | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX (64x3.5 GHz/4.2 GHz) Benchmark: 62775 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 530.00 | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX (64x3.6 GHz/4.5 GHz) Benchmark: 75881 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 585.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4416+ (80x2.0 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 64909 |
RAM: | 512GB DDR5 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 600.00 | ||
These packages are separate psysical servers.
Benefits
Best performance - all server resources belongs to your project onlyTotal privacy - the only person who has the access to server data is you
Additional components - possible to install hardware add-ons like GPU, NIC, audio processor and more
Information
Location: own data centre in northern Europe, Lithuania (EU)
Dedicated servers can be customized, please ask support for more details
SSH (Linux OS) or Remote Desktop (Windows OS) access
1 hour actication time (work days)
99.9% uptime guarantee
Dedicated servers are self managed
KVM allows install of operating system using custom ISO image
Operating systems list
AlmaLinux 8
CentOS 5.11
CentOS 5.11 (32-bit)
CentOS 6 (latest)
CentOS 6 (latest) 32-bit
CentOS 6.8
CentOS 7 (latest)
CentOS 7.2.1511
CentOS 7.4.1708
CentOS 8 (latest)
Citrix Xenserver 6.2
Citrix Xenserver 6.5
Citrix Xenserver 7.0
Debian Bullseye
Debian Buster
Debian Jessie
Debian Jessie (32-bit)
Debian Stretch
Debian Wheezy
Fedora 22
FreeBSD 8.2
FreeBSD 11.1
OpenSuse 12.3
OpenSuse 13.1
OpenSuse 13.2
OpenSuse 42.3
Ovirt management server
Proxmox VE 3.0
Proxmox VE 4
Proxmox VE 5
Proxmox VE 6
Scientific Linux 6
Sysrcd 4.3.1 [rescue system]
Sysrcd 4.3.1 [rescue system] (32-bit)
Sysrcd 5.1.0 [rescue system]
Sysrcd 5.1.0 [rescue system] (32-bit)
Sysrcd 6.1.6 [rescue system]
Ubuntu 14.04 LTS
Ubuntu 14.04 LTS (32-bit)
Ubuntu 15.04
Ubuntu 15.04 (32-bit)
Ubuntu 16.04 LTS (32-bit)
Ubuntu 17.10
Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu 20.04 LTS
VMware ESXi 6.5 U1
Windows Server 2012 R2 Standard Evaluation (Server with a GUI)
Windows Server 2016 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Windows Server 2019 Standard Evaluation (Desktop)
Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Network
IPv4 IP address
1 Gbps port speed
Bandwidth 100 Mbps, shared, unmetered
Multi-homed network connectivity
Available add-ons
Graphics processor GPU (Nvidia, Radeon, Intel), allows to use all 3D rendering compatibilities on the server side
Additional IP addresses (IPv4, IPv6)
Plug-in hardware upgrades (CPU, HW RAID, NIC, Audio)
DDoS protection (TCP and UDP)
ASN autonomous system parking
Dedicated router hosting
Internal VLAN setup
Network resources rent
Payment methods
Payment methods selection